| PCウェブコンテンツ | ||
| 基本(企画、デザイン、トップページ) | 50,000 | 円〜 |
| 2ページ目以降のページ | 10,000 | 円〜 |
| 会員認証・管理プログラム | 50,000 | 円〜 |
| イラストの制作 | 10,000 | 円〜 |
| オリジナル地図の作成 | 10,000 | 円〜 |
| オリジナルメールフォーム | 15,000 | 円〜 |
| 更新費用(1箇所) | 1,000 | 円〜 |
| 保守 | 10,000 100,000 |
円/月〜 円/年〜 |
| アクセス解析の設置 | 10,000 | 円〜 |
| 携帯ウェブコンテンツ | ||
| 基本(企画、デザイン、トップページ) | 20,000 | 円〜 |
| 2ページ目以降のページ | 5,000 | 円〜 |
| 自動振分プログラム | 10,000 | 円〜 |